Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Кол-во свободных мест |
---|---|---|---|
А | 25 | 30 | нет |
Б | 25 | 29 | нет |
В | 25 | 25 | нет |
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Кол-во свободных мест |
---|---|---|---|
А | 25 | 21 | 4 |
Б | 25 | 27 | нет |
В | 25 | 26 | нет |
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Кол-во свободных мест |
---|---|---|---|
А | 25 | 26 | нет |
В | 25 | 22 | 3 |
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Кол-во свободных мест |
---|---|---|---|
А | 25 | 22 | 3 |
Б | 25 | 25 | нет |
В | 25 | 30 | нет |
Все три класса гимназические. Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета - 7
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
---|---|---|---|
А | 25 | 24 | 1 |
Б | 25 | 19 | 6 |
В | 25 | 25 | нет |
Все три класса гимназические. Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета - нет
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
---|---|---|---|
А | 25 | 31 | нет |
Б | 25 | 30 | нет |
В | 25 | 23 | 2 |
Все три класса гимназические. Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета - нет
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
---|---|---|---|
А | 25 | 23 | 2 |
Б | 25 | 24 | 1 |
В | 25 | 29 | нет |
Все три класса гимназические. Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета - 1
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
---|---|---|---|
А | 25 | 24 | 1 |
Б | 25 | 24 | 1 |
В | 25 | 26 | нет |
Все три класса гимназические. Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета - 13
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
---|---|---|---|
А | 25 | 17 | 8 |
Б | 25 | 24 | 1 |
В | 25 | 21 | 4 |
10А - гуманитарный/технологический
10Б - гуманитарный/технологический
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета - нет
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
---|---|---|---|
А | 25 | 26 | нет |
Б | 25 | 25 | нет |
11А - гуманитарный/технологический
11Б - гуманитарный/технологический
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета - нет
Классы параллели | Планируемая наполняемость | Фактическая наполняемость | Вакантные места |
---|---|---|---|
А | 25 | 20 | нет |
Б | 25 | 18 | нет |